ฝ่ายขาย: 086-998-0614
เวลาทำการ: 08:00 - 20:00
คุณประโยชน์
- ระบบ iFEEL ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
- ระบบ Auto Swing กระจายลมแบบ 4 ทิศทาง
- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยกําจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Sleep Mode, Timer Mode, Auto Restart
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553
Centarl air รุ่น AFE series Fixed speed เบอร์ 5 | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFW-2AFE09-1 / CCS-2AFE09-1#5 SEER 13.96 | 9200 | 8,200 |
2. CFW-2AFE13-1 / CCS-2AFE13-1#5 SEER 13.31 | 12000 | 9,200 |
3. CFW-2AFE18-1 / CCS-2AFE18-1#5 SEER 13.10 | 18400 | 13,900 |
4. CFW-2AFE25-1 / CCS-2AFE25-1#5 SEER 13.00 | 24100 | 18,500 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี | คอล์ยทองแดง | NEW 2022 |
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- ให้แรงลมที่ระดับ 3500 มม. รูปทรงทันสมัย สวยงาม
- มีรีโมทไร้สาย ควบคุมการทำงานของพัดลมได้ 2 ระดับ
- คุณประโยชน์ของ ม่านอากาศ
- รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
- รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
- รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
- ติดตั้งม่านอากาศโดยไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความ
แบบม่านอากาศ CENTRAL AIR สามารถเป่าลมได้แรงกว่า 4 เมตร | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CAAC-09 ขนาด ไฟ 220V | 90 | 8,800 |
2. CAAC-12 ขนาด ไฟ 220V | 120 | 10,500 |
3. CAAC-15 ขนาด ไฟ 220V | 150 | 12,300 |
4. CAAC-18 ขนาด ไฟ 220V | 180 | 14,700 |
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี
- รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ
- มีระบบ Auto Swing
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม.
- แผ่นกรองอากาศ Pre Filter
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย
Centarl air รุ่น IVA series INVERTER Plasma Killer 1 ดาว | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFW-2IVA09-1 / CCS-2IVA09-1#5* SEER 19.41 | 9500 | 9,100 |
2. CFW-2IVA13-1 / CCS-2IVA13-1#5* SEER 18.66 | 12800 | 10,100 |
3. CFW-2IVA15-1 / CCS-2IVA15-1#5* SEER 18.02 | 15600 | 14,600 |
4. CFW-2IVA18-1 / CCS-2IVA18-1#5* SEER 17.67 | 18500 | 15,000 |
5.CFW-2IVA25-1 / CCS-2IVA25-1#5* SEER 18.15 | 25200 | 19,900 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี สวิง ซ้าย-ขวา | คอล์ยทองแดง | NEW 2022 |
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- ต้องการเปลี่ยนเป็นรีโมทไร้สาย เพิ่มเงิน 500 บาท
- มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือกทั้งชนิดมีสายและไร้สาย
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ มอก. 1155-2536
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
- สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ระดับ
- แผ่นกรองอากาศสามารถถอดทำความสะอาดเองได้
- ท่อทองแดงและครีบอลูมิเนียมที่ใช้มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
รุ่น EFN รีโมทมีสาย (R-410A) *NEW 2022* เบอร์ 5 | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFH-32EFN-13 / CCS-32EFN-13 #5 220 V. | 13242 | 18,200 |
2. CFH-32EFN-15 / CCS-32EFN-15 #5 220 V. | 15100 | 21,200 |
3.CFH-32EFN-18-2 / CCS-32EFN-18-2 #5 220 V. | 18962 | 21,500 |
4. CFH-32EFN-20 / CCS-32EFN-20 #5 220 V. | 20188 | 23,500 |
5. CFH-32EFN-25-2 / CCS-32EFN-25-2 #5* 220 V. | 25150 | 24,900 |
6. CFH-32EFN-28 / CCS-32EFN-28 #5 220 V. | 28176 | 28,500 |
7.CFH-32EFN-30 / CCS-32EFN-30 #5 220 V. | 30200 | 32,000 |
8.CFH-32EFN-33 / CCS-32EFN-33 #5 220 V. | 33100 | 34,200 |
9. CFH-32EFN-36 / CCS-32EFN-36 #5 220 V. | 36100 | 34,900 |
10. CFH-32EFN-38 / CCS-32EFN38 #5 220 V. | 38200 | 37,600 |
11. CFH-32EFN-40 / CCS-32EFN40 #5 220V. | 40944 | 42,800 |
12. CFH-32EFN-33 / CCS-32EFN33(A) #5 380 V. | 33100 | 34,600 |
13. CFH-32EFN-36 / CCS-32EFN36(A) #5 380 V. | 36100 | 35,400 |
14. CFH-32EFN-38 / CCS-32EFN38(A) #5 380 V. | 38100 | 40,200 |
15. CFH-32EFN-40 / CCS-32EFN40(A) #5 380 V. | 40944 | 43,700 |
รัรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | มอก. และ เบอร์ 5 |
แบบตั้ง/แขวน รุ่น IVGX series Inverter *NEW 2022* | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFH-32IVGX-13 / CCS-32IVGX-13 #5* 220 V. | 13000 | 23,900 |
2. CFH-32IVGX-18 / CCS-32IVGX-18 #5 220 V. | 18237 | 26,200 |
3. CFH-32IVGX-24 / CCS-32IVGX-24 #5 220 V. | 24046 | 30,000 |
4. CFH-32IVGX-30 / CCS-32IVGX-30 #5 220 V. | 33537 | 33,500 |
5. CFH-32IVGX-36 / CCS-32IVGX-36 #5 220 V. | 36030 | 38,800 |
6. CFH-32IVGX-40 / CCS-32IVGX-40 #5 220 V. | 40944 | 42,600 |
7. CFH-32IVGX-48 / CCS-32IVGX-48 #5 380 V. | 48000 | 53,500 |
8. CFH-32IVGX-60 / CCS-32IVGX-60 #5 380 V. | 60000 | 57,500 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รีโมทมีสาย | อะไหล่ 2 ปี | R-32 |
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- ระบบควบคุมเป็นแบบมีสาย Digital LED Wired Control
- ถ้าต้องการรีโมทไร้สาย คิดราคาเพิ่ม 500 บาท
- ได้รับมาตราฐาน ม.อ.ก. 2134-2545
แบบตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย น้ำยา R-410A *NEW 2020* มอก. | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFH-ES09-12 /CCS-410ES09 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 9212 | 13,200 |
2. CFH-ES09-12 /CCS-410ES12 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 12283 | 13,500 |
3. CFH-ES16-20 /CCS-410ES16 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 16378 | 15,900 |
4. CFH-ES16-20 /CCS-410ES18 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 18425 | 16,200 |
5. CFH-ES16-20 /CCS-410ES20 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 20131 | 17,200 |
6. CFH-ES25-28 /CCS-410ES25 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 25590 | 19,500 |
7. CFH-ES25-28 /CCS-410ES28 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 27637 | 20,500 |
8. CFH-ES30 /CCS-410ES30 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 30367 | 24,300 |
9. CFH-ES33-36 /CCS-410ES33 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 33438 | 26,300 |
10.CFH-ES33-36 /CCS-410ES33(A) ไฟ 380V คอมโรตารี่. | 33438 | 28,300 |
11.CFH-ES33-36 /CCS-410ES36 ไฟ 220V คอมโรตารี่ | 36508 | 26,800 |
12.CFH-ES33-36/CCS-410ES36(A) ไฟ 380V คอมโรตารี่ | 36508 | 29,200 |
13.CFH-ES38 /CCS-410ES38ไฟ 220V คอมสกรอล์ | 38214 | 31,600 |
14.CFH-ES38 /CCS-410ES38(A)ไฟ 380V คอมสกรอล์ | 38214 | 31,800 |
15.CFH-ES41-48 /CCS-410ES41ไฟ 220V คอมสกรอล์ | 40944 | 36,500 |
16.CFH-ES41-48 /CCS-410ES41(A)ไฟ 380V คอมสกรอล์ | 40944 | 35,800 |
17.CFH-ES33-36 /CCS-410WTS36ไฟ 220V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 36508 | 30,500 |
18.CFH-ES33-36 /CCS-410WTS36(A) ไฟ 380V คอมโรตารี่ (2 FAN) | 36508 | 32,000 |
19.CFH-ES38 /CCS-410WTS38 ไฟ 220V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 38214 | 33,500 |
20.CFH-ES38 /CCS-410WTS38(A)ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 38214 | 32,800 |
21.CFH-ES41-48 /CCS-410WTS41ไฟ 220V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 40944 | 37,200 |
22.CFH-ES41-48 /CCS-410WTS41(A) ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 40944 | 36,400 |
23.CFH-ES41-48 /CCS-410WTS44(A) ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 44015 | 38,500 |
24.CFH-ES41-48 /CCS-410WTS48(A) ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 48109 | 39,500 |
25.CFH-ES56-60 /CCS-410WTS56(A) ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 56298 | 42,500 |
26.CFH-ES56-60 /CCS-410WTS60(A) ไฟ 380V คอมสกรอล์ (2 FAN) | 60051 | 43,500 |
On.
|
MODEL ปี 2018 น้ำยา R-410A
|
BTU
|
ราคาเฉพาะเครื่อง
|
||||
FAN COIL | CONDENSING | CAPACITY | EER | ไฟฟ้า | คอมเพรสเซอร์ | ||
1 | CFH-DA 09-12 | CCS-410ES09 | 9212 | 9.91 | 220V | ROTARY | 11,600 |
2 | CFH-DA 09-12 | CCS-410ES12 | 12283 | 10.24 | 220V | ROTARY | 11,900 |
3 | CFH-DA 16-20 | CCS-410ES16 | 16378 | 10.37 | 220V | ROTARY | 14,200 |
4 | CFH-DA 16-20 | CCS-410ES18 | 18425 | 10.24 | 220V | ROTARY | 14,500 |
5 | CFH-DA 16-20 | CCS-410ES20 | 20134 | 10.22 | 220V | ROTARY | 15,500 |
6 | CFH-DA 25-28 | CCS-410ES25 | 25590 | 10.44 | 220V | ROTARY | 17,200 |
7 | CFH-DA 25-28 | CCS-410ES28 | 27637 | 10.31 | 220V | ROTARY | 18,300 |
8 | CFH-DA 30 | CCS-410ES30 | 30367 | 10.38 | 220V | ROTARY | 22,400 |
9 | CFH-DA 33-36 | CCS-410ES33 | 33438 | 10.38 | 220V | ROTARY | 24,200 |
10 | CFH-DA 33-36 | CCS-410ES33(A) | 33438 | 10.38 | 380V | ROTARY | 26,200 |
11 | CFH-DA 33-36 | CCS-410ES36 | 36508 | 1043 | 220V | SCROLL | 25,200 |
12 | CFH-DA 33-36 | CCS-410ES36(A) | 36508 | 10.43 | 380V | ROTARY | 27,000 |
13 | CFH-DA 38 | CCS-410ES38 | 38214 | 10.33 | 220V | SCROLL | 29,500 |
14 | CFH-DA 38 | CCS-410ES38(A) | 38214 | 10.33 | 380V | SCROLL | 29,700 |
15 | CFH-DA 41-48 | CCS-410ES41 | 40944 | 10.24 | 220V | SCROLL | 33,800 |
16 | CFH-DA 41-48 | CCS-410ES41(A) | 40944 | 10.24 | 380V | SCROLL | 32,800 |
17 | CFH-DA 33-36 | CCS-410WTS36 | 36508 | 10.43 | 220V | SCROLL | 28,700 |
18 | CFH-DA 33-36 | CCS-410WTS36(A) | 36508 | 10.43 | 380V | ROTARY | 29,900 |
19 | CFH-DA 38 | CCS-410WTS38 | 38214 | 10.33 | 220V | SCROLL | 31,600 |
20 | CFH-DA 38 | CCS-410WTS38(A) | 38214 | 10.33 | 380V | SCROLL | 31,900 |
21 | CFH-DA 41-48 | CCS-410WTS41 | 40944 | 10.24 | 220V | SCROLL | 34,500 |
22 | CFH-DA 41-48 | CCS-410WTS41(A) | 40944 | 10.24 | 380V | SCROL5 | 33,700 |
23 | CFH-DA 41-48 | CCS-410WTS44(A) | 44015 | 9.98 | 380V | SCROLL | 35,900 |
24 | CFH-DA 41-48 | CCS-410WTS48(A) | 48109 | 10.21 | 380V | SCROLL | 36,800 |
25 | CFH-DA 56-60 | CCS-410WTS56(A) | 56298 | 10.20 | 380V | SCROLL | 39,900 |
26 | CFH-DA 56-60 | CCS-410WTS60(A) | 60051 | 9.96 | 380V | SCROLL | 40,600 |
รับประกันทุุกชิ้นส่วน 1 ปี |
รุ่น CFC-N ฝังฝ้าสี่ทิศทาง R-410A รีโมทไร้สาย | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFC-N12 / CCS-410ES12 โรตารี่ 220V. | 12283 | 24,600 |
2. CFC-N16-20 / CCS-410ES16 โรตารี่ 220V. | 16378 | 28,200 |
3. CFC-N16-20 / CCS-410ES18 โรตารี่ 220V. | 18425 | 29,400 |
4. CFC-N16-20 / CCS-410ES20 โรตารี่ 220V. | 20131 | 30,300 |
5. CFC-N25-28 / CCS-410ES25 โรตารี่ 220V. | 25590 | 32,700 |
6. CFC-N25-28 / CCS-410ES28 โรตารี่ 220V. | 27637 | 33,700 |
7. CFC-N33-38 / CCS-410ES33 โรตารี่ 220V. | 33438 | 38,400 |
8. CFC-N33-38 / CCS-410ES33(A) โรตารี่ 380V. | 33438 | 40,600 |
9. CFC-N33-38 / CCS-410ES36 โรตารี่ 220V. | 36508 | 38,400 |
10. CFC-N33-38 / CCS-410ES36(A) โรตารี่ 380V. | 36508 | 40,600 |
11. CFC-N33-38 / CCS-410ES38 สโคร์ล 220V. | 38214 | 38,900 |
12. CFC-N33-38 / CCS-410ES38(A) สโคร์ล 380V. | 38214 | 41,100 |
13. CFC-N33-38 / CCS-410WTS36 สโคร์ล 220V. | 36508 | 43,000 |
14. CFC-N33-38 / CCS-410WTS36(A) โรตารี่ 380V. | 36508 | 44,000 |
15. CFC-N33-38 / CCS-410WTS38 สโคร์ล 220V. | 38214 | 45,900 |
16. CFC-N33-38 / CCS-410WTS38(A) สโคร์ล 380V. | 38214 | 46,800 |
17. CFC-N16-20 / CCS-410WTS44(A) สโคร์ล 380V. | 44015 | 54,500 |
18. CFC-N16-20 / CCS-410WTS48(A) สโคร์ล 380V. | 48109 | 55,500 |
19. CFC-N16-20 / CCS-410WTS56(A) สโคร์ล 380V. | 56298 | 57,400 |
20. CFC-N16-20 / CCS-410WTS60(A) สโคร์ล 380V. | 60051 | 58,400 |
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี | อะไหล่ 1 ปี | FIX SPEED |
รุ่น CFP-M แบบตู้ตั้ง FLOOR STANDING R-410A *NEW 2020* | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
1. CFP-M18-28 / CCS-410ES18 โรตารี 220V. | 18425 | 23,900 |
. CFP-M18-28 / CCS-410ES20 โรตารี 220V. | 20131 | 24,800 |
3. CFP-M18-28 / CCS-410ES25 โรตารี 220V. | 25590 | 26,000 |
4. CFP-M18-28 / CCS-410ES28 โรตารี 220V. | 27637 | 27,000 |
5. CFP-M33-48 / CCS-410ES33 สโคร์ล 220V. | 33438 | 30,700 |
6. CFP-M33-48 / CCS-410ES33(A) โรตารี 380V. | 33438 | 33,200 |
7. CFP-M33-48 / CCS-410ES36 โรตารี่ 220V. | 36508 | 31,200 |
8. CFP-M33-48 / CCS-410ES36(A) โรตารี 380V. | 36508 | 33,400 |
9. CFP-M33-48 / CCS-410ES38 สโคร์ล 220V. | 38214 | 35,400 |
10. CFP-M33-48 / CCS-410ES38(A) สโคร์ล 220V. | 38214 | 36,300 |
11. CFP-M33-48 / CCS-410ES41 สโคร์ล 220V. | 40944 | 40,200 |
12. CFP-M33-48 / CCS-410ES41(A) สโคร์ล 380V. | 40944 | 39,200 |
13. CFP-M33-48 / CCS-410WTS36 สโคร์ล 220V. | 36508 | 35,000 |
14. CFP-M33-48 / CCS-410WTS36(A) โรตารี 380V. | 36508 | 36,200 |
15. CFP-M33-48 / CCS-410WTS38 สโคร์ล 220V. | 38214 | 38,200 |
16. CFP-M33-48 / CCS-410WTS38(A) สโคร์ล 380V. | 38214 | 39,200 |
17. CFP-M33-48 / CCS-410WTS41 สโคร์ล 220V. | 40944 | 40,800 |
18. CFP-M33-48 / CCS-410WTS41(A) สโคร์ล 380V. | 40944 | 40,200 |
19. CFP-M33-48 / CCS-410WTS44(A) สโคร์ล 380V. | 44015 | 42,000 |
20. CFP-M33-48 / CCS-410WTS48(A) สโคร์ล 380V. | 48109 | 42,900 |
21. CFP-M56-63 / CCS-410WTS56(A) สโคร์ล 380V. | 56298 | 45,500 |
22. CFP-M56-63 / CCS-410WTS60(A) สโคร์ล 380V. | 60051 | 46,200 |
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี | อะไหล่ 1 ปี | FIX SPEED |